5月29日,365英国上市网站官网教务处(创新创业学院)公布了2025年大学生创新创业训练计划项目立项名单。我院共获批21项“大创”项目,其中包括4项国家级立项、9项省级立项,具体立项情况详见下表。
序号 | 级别 | 项目名称 | 指导老师 |
1 | 国家级 | AI赋能乡村振兴的现实困境与对策研究——基于萧县的调查 | 丁玉龙 |
2 | 国家级 | “5300万退保背后:谁在掉队?”一一基于安徽两市784份数据的城乡医保退保归因研究 | 李东健 |
3 | 国家级 | 文化铸魂,产业兴村——非遗助力乡村振兴新模式 | 姜凌 |
4 | 国家级 | Transformer×TSA时间序列注意力模型混合架构:面向科创板的高频量价情绪协同交易策略 | 彭长生 |
5 | 省级 | Money Island:小学生财商启蒙STEAM成长营 | 储平平 |
6 | 省级 | 咬文嚼字-尝徽州味 延非遗美食 | 丁仕潮,胡琴 |
7 | 省级 | “智启乡教.云育新苗”——大学生支教对乡村教育影响及新模式构建调查研究 | 黄先军 |
8 | 省级 | “银发资源”开发与乡村养老互助模式探索——基于时间银行制度的实践 | 李东健 |
9 | 省级 | 古韵熠熠——非遗食品品牌新型活化之道 | 孙芮,洪春燕 |
10 | 省级 | 基于Deepseek-R1的智慧税务企业风险智能识别模型研究 | 甄德云 |
11 | 省级 | 新质生产力背景下民营物流企业“降本增效”策略优化研究 | 吕有清 |
12 | 省级 | 数字赋能乡村振兴:直播电商与乡村产业融合的实践研究 | 郑羽 |
13 | 省级 | 人工智能对大学生就业的影响研究 | 丁玉龙 |
14 | 校级 | 数字潮涌智造Z风-数字化传播背景下安徽省Z世代科技品牌“潮品”购买行为与发展策略研究 | 石昆明 |
15 | 校级 | 新土地流转制度下农民土地权益保障机制建设研究 | 曹张龙 |
16 | 校级 | 新媒体赋能皖潜文化生态研究 | 孙栎简 |
17 | 校级 | 如何绘就“诗与远方”——安徽文旅融合发展调查报告 | 张时玲,余兆旺 |
18 | 校级 | 新质生产力赋能傩戏的传承与推广 | 曹张龙 |
19 | 校级 | 茗香π——大别山冷萃茶香氛 | 洪亮,王沛蕴 |
20 | 校级 | 捡一大于二—校园综合类交易平台 | 张时玲 |
21 | 校级 | 绿动鞋包,修复共益 | 陈路 |
大学生创新创业训练计划项目以“项目驱动、实践赋能”模式,激发学生创新思维与创业热情,推动理论转化为解决实际问题的能力,促进科研成果转化与产学研合作,为学科建设注入活力。经管学院师生积极投身实践与指导,深化理论实践融合,培育知行合一的实干人才。(撰稿:徐晨;审核:黄光锋)